| imodeli | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Ububanzi be-welding mesh | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Ububanzi bentambo yokuwelda | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Isithuba somgca othe nkqo | 50mm-200mm |
| Isithuba somgca othe tye | 50mm-200mm |
| Amandla okuguqula | >400KVA |
| Isantya sokuwelda | Izihlandlo ezingama-60-95 ngomzuzu |
| Inkqubo yoLawulo | I-PLC |
| Izinto ze-mesh ezidityanisiweyo | Ucingo olutsaliweyo olubandayo, ucingo olugalelwe ngesinyithi |
| impazamo ethe tyaba | ±2mm (umnatha obude obuziimitha ezi-2) |






-
Iqonga lokutshintsha iimowudi ezintathu elizenzekelayo eliwelding ...
-
Ukutya okuzenzakalelayo koomatshini kunye ne-nett ezenzekelayo ...
-
Intambo yokuxhoma yoomatshini ezenzekelayo net ngaphandle kunye n ...
-
Ububanzi bokutya obuzenzekelayo bomoya obuzenzekelayo ...
-
Intambo yokuxhoma yomoya ezenzekelayo iphuma kwaye i...
-
Ucingo oluxhonywayo lomoya, isondlo sobubanzi obuzenzekelayo ...
-
Umatshini wokugoba we-mesh oqinisiweyo
-
Umatshini wokulungisa imivalo yentsimbi








